Szlifowanie ściernic diamentowych 105 mm 4-rzędowych dwurzędowych do narzędzi do betonu Huachang
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | JIANGSU CHINY |
| Nazwa handlowa: | HUACHANG |
| Numer modelu: | 970600830 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
|---|---|
| Cena: | 10.63usd/pcs |
| Szczegóły pakowania: | białe pudełko papierowe |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 25000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Materiał: | diament+65 mln | Rozmiar: | 105 MM |
|---|---|---|---|
| Rodzaj koła: | Ściernice kątowe | Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM |
| Nazwa produktu: | ściernica garnkowa do szlifowania betonu | Lepkość: | Dobry |
| Doświadczenie produkcyjne: | od lat 80 | Kształt: | W kształcie miseczki, w kształcie miseczki |
| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny | Piasek: | 30/40 |
| Pakiet: | pudełko wewnętrzne + karton | ||
| High Light: | 105 mm 4 dwurzędowe diamentowe koło garnkowe,105 mm 4 dwurzędowe diamentowe kubki,4 dwurzędowe diamentowe kubki 105 mm |
||
opis produktu
105 mm 4 dwurzędowe diamentowe ściernice garnkowe do szlifowania betonu
Materiał
Diament, metalowa podstawa, metalowy proszek
Rozmiar
4"~7"
Rozmiar segmentu
wysokość 5mm
Nr segmentu
Jako żądanie
Altanka
22,23 mm, 5/8”-7/8”, 5/8”-11, M14 itp
Piasek
6#, 16#, 30#, 60#, 80#, 120#, 150# itd.
Obligacja
Miękkie, średnie, twarde (dostosowanie jest dostępne)
Kolor
Czarny, czerwony, niebieski, zielony lub jako twoja prośba
Aplikacja
Do szlifowania posadzek betonowych i lastryko
Stosowana maszyna
Szlifierka kątowa
Zalety
1. Agresywny i wytrzymały
2. Zastosuj technologię Dynamic Balance, która zapewnia równowagę przy dużej prędkości obrotowej.
3. Specjalna metalowa konstrukcja podstawy, szybkie usuwanie wiórów.
4. Dostępna jest usługa OEM/ODM.
| przedmiot | wartość |
| Orzecznictwo | OSA, EN13236 |
| Piasek | 30/40# |
| Typ koła | Ściernice kątowe |
| Rozmiar |
'105×(31×5×7,2)×8T/4T×22,23mm |
| Dostosowane wsparcie | OEM, ODM |
| Miejsce pochodzenia | Jiangsu Chiny |
| Nazwa handlowa | HUACHANG |
| Kształt | W kształcie miseczki |
| Spoiwo | Żywica |
| Twardość | Twardy |
| Lepkość | Dobry |
| Typ procesu | Spawane laserowo |
| Kształt | W kształcie miseczki |
| Ścierny | diament |
| Twardość | Twardy |
| Nazwa produktu | ściernica garnkowa do szlifowania betonu |
| Certyfikaty | OSA, MPA, ISO9001:2008, BV |
| Standard jakości | Norma europejska EN13236 |
| Doświadczenie produkcyjne | od lat 80 |
| Pakiet | Pudełko wewnętrzne + karton zewnętrzny |
| Korzyść: | Poprawiona wydajność, żywotność cięcia i bezpieczeństwo operatora |
![]()
inne więcej rozmiarów
| ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | ROZMIAR TRZPIENIA | CZŁON | CZŁON | ||
| CALE | METRYCZNE (MM) | CALE | METRYCZNE (MM) | WYMIAR | NUMER |
| 4” | 100 | 7/8” | 22.23 | 30X5X7,2 | 12 |
| 4,125” | 105 | 7/8” | 22.23 | 31X5X7.2 | 12 |
| 4,3" | 110 | 7/8” | 22.23 | 32x5x7,2 | 12 |
| 4,5” | 115 | 7/8" | 22.23 | 30X5X7,2 | 18 |
| 5” | 125 | 7/8" | 22.23 | 30X5X7,2 | 20 |
| 6” | 150 | 7/8” | 22.23 | 30X5X7,2 | 24 |
| 7" | 178 | 7/8” | 22.23 | 35X5X7,2 | 24 |
| 7,1” | 180 | 7/8” | 22.23 | 30X5X7,2 | 26 |
| 9" | 230 | 7/8” | 22.23 | 32X5X7,2 | 36 |
![]()
nasz warsztat produkcyjny
![]()
![]()
![]()
Q .Jaka jest twoja jakość?
A. Mamy bardzo poważny system kontroli (system ERP).Gwarantujemy wysoką wydajność naszych produktów.
Q .Czy masz inną jakość dla różnych rodzajów kamienia?
A .Tak, w zależności od twardości kamienia i właściwości kamienia, mamy odpowiednio inną typologię.
Q .Jeśli potrzebujemy wsparcia technicznego, czy możesz nam to zaoferować?
O. Tak, mamy doświadczony zespół, który oferuje naszym klientom dodatkowe korzyści dzięki konkretnym doradztwu naszego menedżera produktu
pracowników, inżynierów i techników.
P. Jak możemy być twoim agentem w naszym kraju?
A. Poinformuj nas o swojej szczegółowej firmie, omówimy i zaproponujemy pomocne sugestie oraz znajdziemy najlepsze rozwiązanie
dla Ciebie.
Q .Czy oferujecie darmowe próbki?
A. Zwykle nie oferujemy bezpłatnych próbek, ale możemy odpowiednio dostosować się do szczegółowych wymagań.







